Iscritti alle regate
Clicca sulle Intestazioni delle colonne e attendi per ordinare la tabella
| N | Classe | Nome | Num | Modello | Lungh | Anno | Armatore |
|---|
| 1 | Beneteau 25 | Ariel | 3 | Beneteau 25 | 7,50 | 1996 | Bezzan Luca |
| 2 | Beneteau 25 | Aua' | 4 | Beneteau 25 | 7,50 | 2001 | Valvassori Gianluca |
| 3 | Beneteau 25 | Campagnola | 5 | Beneteau 25 | 7,50 | 2004 | Malvisi Gianfranco |
| 4 | Beneteau 25 | Ghost | 13 | Beneteau 25 | 7,50 | 2004 | Oleari Giorgio |
| 5 | Beneteau 25 | Ice Spa | 2 | Beneteau 25 | 7,50 | | Bicchi Giuliano |
| 6 | Beneteau 25 | Les Freres | 22 | Beneteau 25 | 7,50 | 2000 | Conti Gianluca |
| 7 | Beneteau 25 | Macondo Secondo | 28 | Beneteau 25 | 7,50 | | Baraldi Oscar |
| 8 | Beneteau 25 | Vis Lampogas | 1 | Beneteau 25 | 7,50 | 2003 | Vallicelli Francesco |
| 9 | Grandi | Chimera | 16 | One Tonner | 12,11 | | Bigoni Rino |
| 10 | Grandi | Aries | 12 | Grand Soleil 40 | 12,19 | 2001 | Nerozzi Claudio |
| 11 | Medie | Sbandata | 23 | Dufour 34 | 10,60 | 2004 | Tosi Cesare |
| 12 | Medie | Red Rose | 20 | Rimar 36 | 10,80 | 2004 | Mario Mori |
| 13 | Medio Piccole | Ibiza | 8 | Jeanneau Sun Light 30 | 9,16 | 1989 | Giordano Claudio |
| 14 | Medio Piccole | Layline.it | 27 | Beneteau First 31.7 | 9,50 | 2003 | Layline s.r.l. |
| 15 | Medio Piccole | Tufliry | 9 | Stag 32 | 9,60 | 1982 | Fabrizio Ottolini |
| 16 | Medio Piccole | Gabry | 19 | Elan 333 | 9,99 | 2003 | Sotti Guglielmo |
| 17 | Medio Piccole | Leucò | 6 | JNP 999 | 9,99 | 2003 | Golinelli Carlo |
| 18 | Medio Piccole | Arequipa II | 15 | Beneteau 323 | 10,00 | 2004 | Monica Maria |
| 19 | Piccole | Aspettando Bartali | 26 | Miniton | 6,00 | | Bego Gianpietro |
| 20 | Piccole | Capitan Harlock | 14 | Allegro | 6,66 | 1982 | Andrea Pirazzini |
| 21 | Piccole | Non mi Fido | 17 | Grazia | 7,00 | 1978 | Baldiserotto Filippo |
| 22 | Piccole | Delta One | 24 | First 25.7 | 7,90 | 2006 | Mazzetti Fabio |
| 23 | Vele Bianche | Cigno Bianco | 25 | Passatore | 8,50 | | Nobili Vito |
| 24 | Vele Bianche | Alessandra | 10 | Comet 1050 | 10,15 | 1990 | Giugni Demis |
| 25 | Vele Bianche | Hydra | 7 | Catalina 36 Mk II | 11,07 | 2001 | Rizzi Liberio |
| 26 | Vele Bianche | Esperanza | 11 | Elan 43 | 13,45 | 1989 | Trombelli Stefano |
| 27 | Vele Bianche | Aidan | 21 | X 442 | 13,50 | 1999 | Falchieri Roberto |
| 28 | Vele Bianche | Anna Maria | 18 | Grand Soleil 45 | 13,90 | 2004 | Gulinelli Sergio |
Lunghezza media: 9,36 metri