Iscritti alle regate
Clicca sulle Intestazioni delle colonne e attendi per ordinare la tabella
| N | Classe | Nome | Num | Modello | Lungh | Anno | Armatore |
|---|
| 1 | Ammiraglie | Elvive 2 | 53 | Grand Soleil 45 | 13,90 | 2007 | Meotti E. |
| 2 | Ammiraglie | Aries | 1 | Sly 42 | 14,60 | 2007 | Nerozzi c/o Layline |
| 3 | Beneteau 25 | Ariel | 32 | Beneteau 25 | 7,50 | 1996 | Bezzan Luca |
| 4 | Beneteau 25 | Aua' | 4 | Beneteau 25 | 7,50 | 2001 | Magnani Federico |
| 5 | Beneteau 25 | Fandango | 19 | Beneteau 25 | 7,50 | 1999 | Baraldi Oscar |
| 6 | Beneteau 25 | Moana | 14 | Beneteau 25 | 7,50 | 2003 | Ramajoli Luigi |
| 7 | Grandi | Fedrik | 6 | First 40.7 | 11,99 | 2005 | Corticelli Bruno |
| 8 | Grandi | Shiva | 13 | Zuanelli 40 | 12,00 | 2001 | Ferron Ugo |
| 9 | Medie | Sbandata | 41 | Dufour 34 | 10,60 | 2004 | Tosi Cesare |
| 10 | Medie | Graffio | 3 | Aura 107 | 10,67 | 1996 | Bezzan Renzo |
| 11 | Medie | Manana | 54 | Jeanneau Sun Shine | 10,77 | 1983 | Generali Marco |
| 12 | Medie | Marì | 5 | Hanse 370 | 11,25 | 2006 | Monica Maria |
| 13 | Medie | Vistamare | 2 | First 34.7 | 11,40 | 2007 | Cappi Franco c/o Layline |
| 14 | Medio Piccole | Non mi Fido | 17 | Grazia | 7,00 | 1978 | Baldiserotto Filippo |
| 15 | Medio Piccole | Sirio | 10 | Comet 8.50 | 8,50 | | Marmini Giovanni |
| 16 | Medio Piccole | Ibiza | 8 | Jeanneau Sun Light 30 | 9,15 | 1989 | Giordano Claudio |
| 17 | Medio Piccole | Squeak | 7 | First 31.7 | 9,50 | 2001 | Ottolini Fabrizio |
| 18 | Medio Piccole | Cicciola | 40 | Marghutte | 9,60 | 2005 | Vignoli Marco |
| 19 | Medio Piccole | Gabry | 11 | Elan 333 | 9,99 | 2003 | Sotti Guglielmo |
| 20 | Vele Bianche | Cigno Bianco | 25 | Passatore | 8,50 | | Nobili Vito |
| 21 | Vele Bianche | Alessandra | 16 | Comet 1050 | 10,15 | 1990 | Giugni Demis |
| 22 | Vele Bianche | Hydra | 9 | Catalina 36 Mk II | 11,07 | 2001 | Rizzi Liberio |
| 23 | Vele Bianche | Aidan | 12 | X 442 | 13,50 | 1999 | Falchieri Roberto |
| 24 | Vele Bianche | Anna Maria | 18 | Grand Soleil 45 | 13,90 | 2004 | Gulinelli Sergio |
Lunghezza media: 10,34 metri