Classifica Regate
I Regata
Data: 15/04/2007 -
Ora: 13:06:00 -
Miglia: 5,6
Per classe |
| Pos | Concorrente | Modello | Magg | Tempo | Diff | Punti |
|---|
| Medio Piccole |
| 1 | Gabry | Elan 333 | | 01:32:37 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | Ibiza | Jeanneau Sun Light 30 | | 01:34:19 | 0:01:42 | 2 |
| 3 | Squeak | First 31.7 | | 01:38:53 | 0:06:16 | 3 |
| 4 | Non mi Fido | Grazia | | 01:49:27 | 0:16:50 | 4 |
| DNF | Sirio | Comet 8.50 | | | | |
| Medie |
| 1 | Graffio | Aura 107 | | 01:12:59 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | Vistamare | First 34.7 | | 01:23:02 | 0:10:03 | 2 |
| 3 | Sbandata | Dufour 34 | | 01:26:12 | 0:13:13 | 3 |
| 4 | Manana | Jeanneau Sun Shine | | 01:32:46 | 0:19:47 | 4 |
| 5 | Marì | Hanse 370 | | 01:33:19 | 0:20:20 | 5 |
| Grandi |
| 1 | Shiva | Zuanelli 40 | | 01:46:59 | 0:18:34 | 1 |
| DSQ | Fedrik | First 40.7 | | | | 3 |
| Ammiraglie |
| 1 | Aries | Sly 42 | | 01:05:18 | 0:00:00 | 1 |
| Vele Bianche |
| 1 | Aidan | X 442 | | 01:20:22 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | Anna Maria | Grand Soleil 45 | | 01:21:25 | 0:01:03 | 2 |
| 3 | Alessandra | Comet 1050 | | 01:47:57 | 0:27:35 | 3 |
| DNF | Hydra | Catalina 36 Mk II | | | | |
| Beneteau 25 |
| 1 | Ariel | Beneteau 25 | | 01:11:59 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | Moana | Beneteau 25 | | 01:24:27 | 0:12:28 | 2 |
| 3 | Aua' | Beneteau 25 | | 01:27:12 | 0:15:13 | 3 |
Overall |
| Pos | Concorrente | Modello | Classe | Magg | Tempo | Diff | Punti |
|---|
| 1 | Aries | Sly 42 | Ammiraglie | | 01:05:18 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | Ariel | Beneteau 25 | Beneteau 25 | | 01:11:59 | 0:06:41 | 2 |
| 3 | Graffio | Aura 107 | Medie | | 01:12:59 | 0:07:41 | 3 |
| 4 | Aidan | X 442 | Vele Bianche | | 01:20:22 | 0:15:04 | 4 |
| 5 | Anna Maria | Grand Soleil 45 | Vele Bianche | | 01:21:25 | 0:16:07 | 5 |
| 6 | Vistamare | First 34.7 | Medie | | 01:23:02 | 0:17:44 | 6 |
| 7 | Moana | Beneteau 25 | Beneteau 25 | | 01:24:27 | 0:19:09 | 7 |
| 8 | Sbandata | Dufour 34 | Medie | | 01:26:12 | 0:20:54 | 8 |
| 9 | Aua' | Beneteau 25 | Beneteau 25 | | 01:27:12 | 0:21:54 | 9 |
| 10 | Gabry | Elan 333 | Medio Piccole | | 01:32:37 | 0:27:19 | 10 |
| 11 | Manana | Jeanneau Sun Shine | Medie | | 01:32:46 | 0:27:28 | 11 |
| 12 | Marì | Hanse 370 | Medie | | 01:33:19 | 0:28:01 | 12 |
| 13 | Ibiza | Jeanneau Sun Light 30 | Medio Piccole | | 01:34:19 | 0:29:01 | 13 |
| 14 | Squeak | First 31.7 | Medio Piccole | | 01:38:53 | 0:33:35 | 14 |
| 15 | Shiva | Zuanelli 40 | Grandi | | 01:46:59 | 0:41:41 | 15 |
| 16 | Alessandra | Comet 1050 | Vele Bianche | | 01:47:57 | 0:42:39 | 16 |
| 17 | Non mi Fido | Grazia | Medio Piccole | | 01:49:27 | 0:44:09 | 17 |
| DNF | Hydra | Catalina 36 Mk II | Vele Bianche | | | | |
| DNF | Sirio | Comet 8.50 | Medio Piccole | | | | |
| DSQ | Fedrik | First 40.7 | Grandi | | | | 19 |
