Iscritti alle regate
Clicca sulle Intestazioni delle colonne e attendi per ordinare la tabella
| N | Classe | Nome | Num | Modello | Lungh | Anno | Armatore |
|---|
| 1 | Ammiraglie | Elvive 2 | 12 | Grand Soleil 45 | 13,90 | 2007 | Meotti E. |
| 2 | Ammiraglie | Aries | 3 | Sly 42 | 14,60 | 2007 | Nerozzi c/o Layline |
| 3 | Beneteau 25 | Ariel | 32 | Beneteau 25 | 7,50 | 1996 | Bezzan Luca |
| 4 | Beneteau 25 | Aua' | 4 | Beneteau 25 | 7,50 | 2001 | Magnani Federico |
| 5 | Beneteau 25 | Fandango | 7 | Beneteau 25 | 7,50 | 1999 | Baraldi Oscar |
| 6 | Medie | Sbandata | 23 | Dufour 34 | 10,60 | 2004 | Tosi Cesare |
| 7 | Medie | Graffio | 10 | Aura 107 | 10,67 | 1996 | Bezzan Renzo |
| 8 | Medie | Red Rose | 5 | Rimar 36 | 10,80 | 2004 | Mario Mori |
| 9 | Medie | Marì | 15 | Hanse 370 | 11,25 | 2006 | Monica Maria |
| 10 | Medie | Vistamare | 9 | First 34.7 | 11,40 | 2007 | Cappi Franco c/o Layline |
| 11 | Medio Piccole | HMS Beagle | 16 | Melges 24 | 8,71 | 1998 | Lonzi Maria Grazia |
| 12 | Medio Piccole | Tsunami | 26 | Elan 31 | 9,10 | 2003 | Margarita Daniele |
| 13 | Medio Piccole | Squeak | 2 | First 31.7 | 9,50 | 2001 | Ottolini Fabrizio |
| 14 | Piccole | Aspettando Bartali | 27 | Mini Ton | 6,00 | 1990 | Bego Gianpietro |
| 15 | Piccole | Magia | 1 | Simba M6 | 6,20 | 1984 | Bicchi Giuliano |
| 16 | Piccole | Capitan Harlock | 19 | Allegro 22 | 6,66 | 1982 | Andrea Pirazzini |
| 17 | Piccole | Non mi Fido | 17 | Grazia | 7,00 | 1978 | Baldiserotto Filippo |
| 18 | Piccole | Barbara 2 | 11 | M24 | 7,30 | | Borghi Vincenzo |
| 19 | Vele Bianche | Patymar | 8 | First 211 | 6,40 | 2002 | Masina Andrea |
| 20 | Vele Bianche | Parigi II | 13 | Hanse 400 | 12,00 | 2007 | Tumiati Sergio |
| 21 | Vele Bianche | Shiva | 6 | Zuanelli 40 | 12,00 | 2001 | Ferron Ugo |
| 22 | Vele Bianche | Goa | 14 | Rimar 41.3 | 12,33 | 2008 | Baldelli Andrea |
| 23 | Vele Bianche | Aidan | 21 | X 442 | 13,50 | 1999 | Falchieri Roberto |
| 24 | Vele Bianche | Anna Maria | 18 | Grand Soleil 45 | 13,90 | 2004 | Gulinelli Sergio |
Lunghezza media: 9,85 metri