Classifica Regate
I Regata
Data: 13/04/2007 -
Ora: 14:27:50 -
Miglia: 6,0
Per classe |
| Pos | Concorrente | Modello | Magg | Tempo | Diff | Punti |
|---|
| Piccole |
| DSQ | Non mi Fido | Grazia | | | | 6 |
| RET | Magia | Simba M6 | | | | 6 |
| DNC | Capitan Harlock | Allegro 22 | | | | 6 |
| DNC | Barbara 2 | M24 | | | | 6 |
| DNC | Aspettando Bartali | Mini Ton | | | | 6 |
| Medio Piccole |
| 1 | Squeak | First 31.7 | | 01:11:40 | 0:00:00 | 1 |
| DSQ | HMS Beagle | Melges 24 | | | | 4 |
| DNC | Tsunami | Elan 31 | | | | 4 |
| Medie |
| 1 | Graffio | Aura 107 | | 00:57:55 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | Vistamare | First 34.7 | | 00:59:40 | 0:01:45 | 2 |
| 3 | Marì | Hanse 370 | | 01:09:25 | 0:11:30 | 3 |
| 4 | Sbandata | Dufour 34 | | 01:09:40 | 0:11:45 | 4 |
| 5 | Red Rose | Rimar 36 | | 01:15:15 | 0:17:20 | 5 |
| Ammiraglie |
| 1 | Aries | Sly 42 | | 00:53:20 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | Elvive 2 | Grand Soleil 45 | | 01:02:30 | 0:09:10 | 2 |
| Vele Bianche |
| 1 | Aidan | X 442 | | 00:58:50 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | Goa | Rimar 41.3 | | 01:02:00 | 0:03:10 | 2 |
| 3 | Anna Maria | Grand Soleil 45 | | 01:07:10 | 0:08:20 | 3 |
| 4 | Parigi II | Hanse 400 | | 01:07:35 | 0:08:45 | 4 |
| 5 | Patymar | First 211 | | 01:23:20 | 0:24:30 | 5 |
| DNC | Shiva | Zuanelli 40 | | | | 7 |
| Beneteau 25 |
| 1 | Ariel | Beneteau 25 | | 00:56:30 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | Aua' | Beneteau 25 | | 01:00:17 | 0:03:47 | 2 |
| DSQ | Fandango | Beneteau 25 | | | | 4 |
Overall |
| Pos | Concorrente | Modello | Classe | Magg | Tempo | Diff | Punti |
|---|
| 1 | Aries | Sly 42 | Ammiraglie | | 00:53:20 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | Ariel | Beneteau 25 | Beneteau 25 | | 00:56:30 | 0:03:10 | 2 |
| 3 | Graffio | Aura 107 | Medie | | 00:57:55 | 0:04:35 | 3 |
| 4 | Aidan | X 442 | Vele Bianche | | 00:58:50 | 0:05:30 | 4 |
| 5 | Vistamare | First 34.7 | Medie | | 00:59:40 | 0:06:20 | 5 |
| 6 | Aua' | Beneteau 25 | Beneteau 25 | | 01:00:17 | 0:06:57 | 6 |
| 7 | Goa | Rimar 41.3 | Vele Bianche | | 01:02:00 | 0:08:40 | 7 |
| 8 | Elvive 2 | Grand Soleil 45 | Ammiraglie | | 01:02:30 | 0:09:10 | 8 |
| 9 | Anna Maria | Grand Soleil 45 | Vele Bianche | | 01:07:10 | 0:13:50 | 9 |
| 10 | Parigi II | Hanse 400 | Vele Bianche | | 01:07:35 | 0:14:15 | 10 |
| 11 | Marì | Hanse 370 | Medie | | 01:09:25 | 0:16:05 | 11 |
| 12 | Sbandata | Dufour 34 | Medie | | 01:09:40 | 0:16:20 | 12 |
| 13 | Squeak | First 31.7 | Medio Piccole | | 01:11:40 | 0:18:20 | 13 |
| 14 | Red Rose | Rimar 36 | Medie | | 01:15:15 | 0:21:55 | 14 |
| 15 | Patymar | First 211 | Vele Bianche | | 01:23:20 | 0:30:00 | 15 |
| DNC | Barbara 2 | M24 | Piccole | | | | 25 |
| DNC | Capitan Harlock | Allegro 22 | Piccole | | | | 25 |
| DNC | Tsunami | Elan 31 | Medio Piccole | | | | 25 |
| DNC | Aspettando Bartali | Mini Ton | Piccole | | | | 25 |
| DNC | Shiva | Zuanelli 40 | Vele Bianche | | | | 25 |
| DSQ | HMS Beagle | Melges 24 | Medio Piccole | | | | 25 |
| DSQ | Non mi Fido | Grazia | Piccole | | | | 25 |
| DSQ | Fandango | Beneteau 25 | Beneteau 25 | | | | 25 |
| RET | Magia | Simba M6 | Piccole | | | | 25 |
