Iscritti alle regate
Clicca sulle Intestazioni delle colonne e attendi per ordinare la tabella
| N | Classe | Nome | Num | Modello | Lungh | Anno | Armatore |
|---|
| 1 | Ammiraglie | Anna Maria | 18 | Grand Soleil 45 | 13,90 | 2004 | Gulinelli Sergio |
| 2 | Grandi | Itaca | 21 | Hanse 41.1 | 12,30 | 2003 | Monti Franco |
| 3 | Grandi | Goa | 5 | Rimar 41.3 | 12,33 | 2008 | Baldelli Andrea |
| 4 | Grandi | Bubana | 1 | Rimar 41.3 | 12,50 | 2009 | Borsari Stefano |
| 5 | Medio Piccole | Strega Rossa | 2 | Evolution 10 | 9,90 | 2002 | Roncarati Davide |
| 6 | Medio Piccole | Eos | 9 | Elan 33 | 10,00 | 1990 | Moro Francesco |
| 7 | Piccole | Aramis | 7 | First 21.7 | 6,50 | 2006 | Oltremare |
| 8 | Piccole | Athos | 13 | First 21.7 | 7,50 | 2005 | Messini Marco |
| 9 | Piccole | Aua | 99 | Beneteau 25 | 7,50 | 2001 | Federico Magnani |
| 10 | Piccole | Mochito | 25 | Sun 2500 | 7,50 | 2008 | Bianchi Marco |
| 11 | Piccole | Platoon | 23 | Beneteau 25 | 7,50 | 2001 | Bicchi Fabio |
| 12 | Piccole | Vis | 12 | Beneteau 25 | 7,50 | 2002 | Facciolo Tania |
| 13 | Vele Bianche | Gaia 92 | 6 | Bavaria 31 | 9,49 | 2008 | Grandi Cesare Antonio |
| 14 | Vele Bianche | Scricciola | 11 | Bavaria 50 | 15,40 | 2005 | Turra Andrea |
Lunghezza media: 9,99 metri