Classifica Regate
I Regata
Data: 18/04/2010 -
Ora: 13:25:00 -
Miglia: 3,3
Per classe |
| Pos | Concorrente | Modello | Magg | Tempo | Diff | Punti |
|---|
| Piccole |
| 1 | Platoon | Beneteau 25 | | 1:26:40 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | Aramis | First 21.7 | | 1:55:54 | 0:29:14 | 2 |
| DNC | Athos | First 21.7 | | | | 6 |
| DNC | Aua | Beneteau 25 | | | | 6 |
| DNC | Vis | Beneteau 25 | | | | 6 |
| Medio Piccole |
| DNF | Eos | Elan 33 | | | | 3 |
| DNF | Strega Rossa | Evolution 10 | | | | 3 |
| Grandi |
| 1 | Goa | Rimar 41.3 | | 1:40:18 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | Bubana | Rimar 41.3 | | 1:52:35 | 0:12:17 | 2 |
| 3 | Itaca | Hanse 41.1 | | 1:58:26 | 0:18:08 | 3 |
| Ammiraglie |
| 1 | Anna Maria | Grand Soleil 45 | | 1:45:32 | 0:00:00 | 1 |
| Vele Bianche |
| 1 | Scricciola | Bavaria 50 | | 1:50:20 | 0:00:00 | 1 |
| Gaia 92 | Bavaria 31 | | 2:00:19 | 0:09:59 | |
Overall |
| Pos | Concorrente | Modello | Classe | Magg | Tempo | Diff | Punti |
|---|
| 1 | Platoon | Beneteau 25 | Piccole | | 1:26:40 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | Goa | Rimar 41.3 | Grandi | | 1:40:18 | 0:13:38 | 2 |
| 3 | Anna Maria | Grand Soleil 45 | Ammiraglie | | 1:45:32 | 0:18:52 | 3 |
| 4 | Scricciola | Bavaria 50 | Vele Bianche | | 1:50:20 | 0:23:40 | 4 |
| 5 | Bubana | Rimar 41.3 | Grandi | | 1:52:35 | 0:25:55 | 5 |
| 6 | Aramis | First 21.7 | Piccole | | 1:55:54 | 0:29:14 | 6 |
| 7 | Itaca | Hanse 41.1 | Grandi | | 1:58:26 | 0:31:46 | 7 |
| Gaia 92 | Bavaria 31 | Vele Bianche | | 2:00:19 | 0:33:39 | |
| DNF | Strega Rossa | Evolution 10 | Medio Piccole | | | | 13 |
| DNF | Eos | Elan 33 | Medio Piccole | | | | 13 |
| DNC | Aua | Beneteau 25 | Piccole | | | | 13 |
| DNC | Athos | First 21.7 | Piccole | | | | 13 |
| DNC | Vis | Beneteau 25 | Piccole | | | | 13 |
